Отвод 90° ПЭ d=225 SDR17

Описание
Отвод литой (спигот) ПНД - это один из видов литых фитингов для полиэтиленовых труб, который применяется при строительстве сетей водо- и газоснабжения и используется в случаях, когда необходимо выполнить поворот трубопровода на определенный градус. Производят такие отводы методом литья под давлением в специальные формы. Литые отводы выпускаются, как правило, в SDR 11 и SDR 17 (реже SDR 7.4)
Размеры ПЭ литых отводов
Отвод литой ПНД 90° удлиненный | |
Наружный диаметр d, мм |
le, мм | Z, мм | Толщина стенки s, мм | Масса, кг. | ||||
SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | |
32 | - | 44 | - | 72 | - | 3,0 | - | 0,04 |
40 | - | 49 | - | 80 | - | 3,7 | - | 0,07 |
50 | - | 55 | - | 92 | - | 4,6 | - | 0,1 |
63 | 63 | 111 | 3,8 | 5,8 | 0,2 | 0,2 | ||
75 | 70 | 126 | 4,5 | 6,8 | 0,3 | 0,4 | ||
90 | 79 | 145 | 5,4 | 8,2 | 0,5 | 0,7 | ||
110 | 82 | 161 | 6,6 | 10,0 | 0,8 | 1,1 | ||
125 | 87 | 173 | 7,4 | 11,4 | 1,0 | 1,5 | ||
140 | 92 | 195 | 8,3 | 12,7 | 1,5 | 2,2 | ||
160 | 98 | 205 | 9,5 | 14,6 | 2,2 | 2,9 | ||
180 | 105 | 230 | 10,7 | 16,4 | 2,9 | 4,0 | ||
200 | 112 | 245 | 11,9 | 18,2 | 4,4 | 5,9 | ||
225 | 120 | 264 | 13,4 | 20,5 | 5,2 | 7,2 | ||
250 | 129 | 292 | 14,8 | 22,7 | 7,5 | 10,2 | ||
280 | 139 | 340 | 16,6 | 25,4 | 11,4 | 15,4 | ||
315 | 150 | 370 | 18,7 | 28,6 | 15,7 | 20,8 | ||
355 | 164 | 401 | 21,1 | 32,3 | 21,1 | 30,4 | ||
400 | 179 | 451 | 23,7 | 36,4 | 30,5 | 43,3 |
Отвод литой ПНД 45° удлиненный | |
Наружный диаметр d, мм | le, мм | L, мм | Z, мм | Толщина стенки, s, мм | Масса, кг. | |||||
SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | |
32 | 44 | - | 79 | - | 136 | - | 3,0 | - | 0,06 | - |
40 | 49 | - | 85 | - | 145 | - | 3,7 | - | 0,1 | - |
50 | 55 | - | 89 | - | 153 | - | 4,6 | - | 0,13 | - |
63 | 63 | 93 | 160 | 5,8 | 3,8 | 0,2 | 0,16 | |||
75 | 70 | 102 | 176 | 6,8 | 4,5 | 0,3 | 0,2 | |||
90 | 79 | 118 | 202 | 8,2 | 5,4 | 0,6 | 0,4 | |||
110 | 82 | 128 | 220 | 10,0 | 6,6 | 1,0 | 0,7 | |||
125 | 87 | 139 | 239 | 11,4 | 7,4 | 1,3 | 0,9 | |||
140 | 92 | 145 | 250 | 12,7 | 8,3 | 1,7 | 1,2 | |||
160 | 98 | 159 | 273 | 14,6 | 9,5 | 2,4 | 1,8 | |||
180 | 105 | 168 | 290 | 16,4 | 10,7 | 3,2 | 2,3 | |||
200 | 112 | 179 | 311 | 18,2 | 11,9 | 4,5 | 3,3 | |||
225 | 120 | 198 | 341 | 20,5 | 13,4 | 5,8 | 4,2 | |||
250 | 129 | 213 | 368 | 22,7 | 14,8 | 7,9 | 5,9 | |||
280 | 139 | 235 | 406 | 25,4 | 16,6 | 11,3 | 8,1 | |||
315 | 150 | 249 | 430 | 28,6 | 18,7 | 14,2 | 10,3 | |||
355 | 164 | 284 | 490 | 32,3 | 21,1 | 22,5 | 15,5 | |||
400 | 179 | 317 | 548 | 36,4 | 23,7 | 32,0 | 21,9 |
Так же производятся литые отводы 11°, 22°, 60° .
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Материал отвода | Полиэтилен |
Угол изгиба | 90.0 (град.) |
Дополнительные характеристики | |
SDR | 17 |
Информация для заказа
- Цена: 4 400 руб.