Отводы стальной 90° Ду 530*8-10

- В наличии
27 988 руб.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Отводы стальные ГОСТ. Размеры и вес стальных отводов.
Размеры и вес отводов ГОСТ 17375 – 2001. Исполнение 2.
DN | D | Т | Н | R = F | W | В | С | 180° |
Вес отвода, кг | ||||||||
25 | 32 | 2 | 18 | 38 | 22 | 56 | 76 | 0,2 |
0,2 | ||||||||
2,5 | 0,4 | |||||||
3 | ||||||||
3,5 | ||||||||
32 | 38 | 2 | 23 | 48 | 28 | 69 | 96 | 0,4 |
2,5 | ||||||||
3 | ||||||||
3,5 | 0,6 | |||||||
4 | ||||||||
40 | 45 | 2,5 | 25 | 60 | 35 | 83 | 120 | 0,6 |
3 | ||||||||
3,5 | 0,8 | |||||||
4 | ||||||||
5 | 1 | |||||||
50 | 57 | 2,5 | 80 | 75 | 43 | 104 | 150 | 0,8 |
3 | 1 | |||||||
3,5 | 1,2 | |||||||
4 | 1,4 | |||||||
4,5 | ||||||||
5 | 1,6 | |||||||
5,5 | 1,8 | |||||||
6 | 2 | |||||||
65 | 76 | 3 | 41 | 100 | 57 | 138 | 200 | 1,6 |
3,5 | 2 | |||||||
4 | 2,2 | |||||||
4,5 | 2,6 | |||||||
5 | 2,8 | |||||||
5,5 | 3,2 | |||||||
6 | 3,4 | |||||||
7 | 4 | |||||||
8 | 4,4 | |||||||
80 | 89 | 3 | 50 | 120 | 69 | 165 | 240 | 2,4 |
3,5 | 2,8 | |||||||
4 | 3 | |||||||
4,5 | 3,4 | |||||||
5 | 3,8 | |||||||
5,5 | 4,2 | |||||||
6 | 4,6 | |||||||
7 | 5,4 | |||||||
8 | 6 | |||||||
100 | 102 | 3,5 | 62 | 150 | 87 | 201 | 300 | 4,2 |
4 | 4,8 | |||||||
4,5 | 5,2 | |||||||
5 | 5,8 | |||||||
6 | 6,8 | |||||||
7 | 7,8 | |||||||
8 | 9 | |||||||
9 | 10 | |||||||
10 | 10,1 | |||||||
108 | 3,5 | 204 | 4,4 | |||||
4 | 5 | |||||||
4,5 | 5,6 | |||||||
50 | 6,2 | |||||||
6 | 7,2 | |||||||
7 | 8,2 | |||||||
8 | 9,4 | |||||||
9 | 10,6 | |||||||
10 | 11,6 | |||||||
114 | 3,5 | 207 | 4,4 | |||||
4 | 5,2 | |||||||
4,5 | 5,8 | |||||||
5 | 6,6 | |||||||
6 | 7,6 | |||||||
7 | 8,8 | |||||||
8 | 10 | |||||||
9 | 10,4 | |||||||
10 | 12,2 | |||||||
125 | 133 | 3,5 | 79 | 190 | 110 | 257 | 380 | 6,6 |
4 | 7,6 | |||||||
4,5 | 8,6 | |||||||
5 | 9,6 | |||||||
6 | 10,4 | |||||||
7 | 13 | |||||||
8 | 14,8 | |||||||
9 | 16,4 | |||||||
10 | 18,2 | |||||||
11 | 20 | |||||||
12 | 22 | |||||||
4 | 10,8 | |||||||
150 | 159 | 4,5 | 93 | 225 | 130 | 305 | 450 | 12,2 |
5 | 13,4 | |||||||
6 | 16,2 | |||||||
7 | 18,8 | |||||||
8 | 22 | |||||||
9 | 24 | |||||||
10 | 26 | |||||||
11 | 28 | |||||||
12 | 32 | |||||||
13 | 34 | |||||||
14 | 36 | |||||||
4 | 11,2 | |||||||
168 | 4,5 | 12,4 | ||||||
5 | 14,2 | |||||||
6 | 17 | |||||||
7 | 17,6 | |||||||
8 | 22,4 | |||||||
9 | 25 | |||||||
10 | 28 | |||||||
11 | 30 | |||||||
12 | 32 | |||||||
13 | 35 | |||||||
14 | 38 | |||||||
5 | 26 | |||||||
200 | 219 | 6 | 124 | 300 | 173 | 410 | 600 | 30 |
7 | 34 | |||||||
8 | 40 | |||||||
9 | 44 | |||||||
10 | 50 | |||||||
11 | 54 | |||||||
12 | 58 | |||||||
13 | 64 | |||||||
14 | 68 | |||||||
15 | 74 | |||||||
16 | 78 | |||||||
17 | 84 | |||||||
18 | 88 | |||||||
6 | 46 | |||||||
250 | 273 | 7 | 155 | 375 | 217 | 512 | 750 | 54 |
8 | 62 | |||||||
9 | 70 | |||||||
10 | 78 | |||||||
11 | 86 | |||||||
12 | 92 | |||||||
13 | 100 | |||||||
14 | 108 | |||||||
15 | 116 | |||||||
16 | 122 | |||||||
17 | 132 | |||||||
18 | 140 | |||||||
20 | 156 | |||||||
22 | 170 | |||||||
7 | 78 | |||||||
300 | 325 | 8 | 186 | 450 | 260 | 613 | 900 | 90 |
9 | 100 | |||||||
10 | 112 | |||||||
11 | 122 | |||||||
12 | 132 | |||||||
13 | 144 | |||||||
14 | 154 | |||||||
15 | 164 | |||||||
16 | 174 | |||||||
17 | 184 | |||||||
18 | 192 | |||||||
20 | 214 | |||||||
22 | 236 | |||||||
24 | 260 | |||||||
26 | 282 | |||||||
28 | 300 | |||||||
9 | 136 | |||||||
350 | 377 | 10 | 217 | 525 | 303 | 714 | 1050 | 150 |
11 | 166 | |||||||
12 | 180 | |||||||
13 | 194 | |||||||
14 | 208 | |||||||
15 | 224 | |||||||
16 | 238 | |||||||
18 | 266 | |||||||
20 | 294 | |||||||
22 | 322 | |||||||
24 | 350 | |||||||
26 | 376 | |||||||
28 | 402 | |||||||
30 | 424 | |||||||
32 | 456 | |||||||
8 | 156 | |||||||
400 | 426 | 9 | 248 | 600 | 346 | 813 | 1200 | 174 |
10 | 196 | |||||||
11 | 214 | |||||||
12 | 234 | |||||||
13 | 252 | |||||||
14 | 270 | |||||||
15 | 290 | |||||||
16 | 308 | |||||||
17 | 328 | |||||||
18 | 356 | |||||||
20 | 384 | |||||||
22 | 429 | |||||||
24 | 460 | |||||||
26 | 498 | |||||||
28 | 536 | |||||||
30 | 572 | |||||||
32 | 612 | |||||||
34 | 648 | |||||||
9 | 276 | |||||||
500 | 530 | 10 | 310 | 750 | 433 | 1015 | 1500 | 306 |
11 | 336 | |||||||
12 | 376 | |||||||
13 | 396 | |||||||
14 | 424 | |||||||
15 | 454 | |||||||
16 | 484 | |||||||
17 | 512 | |||||||
18 | 540 | |||||||
20 | 596 | |||||||
22 | 654 | |||||||
24 | 712 | |||||||
26 | 770 | |||||||
28 | 826 | |||||||
30 | 880 | |||||||
32 | 934 | |||||||
34 | 988 | |||||||
36 | 1040 |
DN — условный проход;
D – наружный диаметр по торцам отвода;
T — толщина стенки отвода по торцам наружного диаметра;
Tв – толщина стенки отводов в не торцевых сечениях;
С — размер между центрами торцов отводов с углом 180°;
В — размер между плоскостью торцов и наиболее удаленной от нее точкой наружной поверхности отводов с углом 180°;
F — размер между плоскостью одного торца и центром другого торца отводов с углом 90°;
Н — размер между плоскостью торца и точкой пересечения касательных к осевой линии в точках ее пересечения с плоскостями торцов отводов с углом 45°;
R — радиус кривизны осевой линии (радиус изгиба) отводов;
W — размер между плоскостью торца и точкой пересечения касательных к осевой линии в точках ее пересечения с плоскостями торцов отводов с углом 60°.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Материал отвода | Сталь |
Угол изгиба | 90.0 (град.) |
Рабочее давление | 16.0 (бар) |
Информация для заказа
- Цена: 27 988 руб.